classement 2009/2010 groupe 2 ( phase 1 )

Place Equipe Point(s) Joué(s) Gagné(s) Nul(s) Perdu(s) But(s) pour But(s) contre Différence
1 Bela Futsal (B) 22 6 5 1 0 23 1 22
2 Futassmon Montaigu 1 (85) 21 6 5 0 1 22 9 13
FC Erdre-Atlantique (C) 17 6 3 2 1 12 7 5
4 Futsal Club Sucéen (A) 12 6 2 0 4 15 27 -12
5 Acmnn (A) 11 6 2 1 3 11 15 -4
6 Nantes Doulon Futsal FC (B) 9 6 1 0 5 10 19 -9
7 Nantes FAQAN(A) 0 6 0 0 6 0 18 -18

Calendrier

Mars 2010
L M M J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
<< < > >>

Recherche

Créer un blog gratuit sur OverBlog - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés