| Août 2010 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | 31 | |||||||||
|
||||||||||

La Championnat d'Europe de l'UEFA de futsal 2010 commencera le 19 janvier à la Papp László Sportaréna, à Budapest, avec la rencontre entre la Hongrie, qui accueille la compétition, et l'Azerbaïdjan, qui joue la phase finale pour la première fois.
Les Groupes:
| 19/01/10 | Grp A | Hongrie |
1 - 3 |
Azerbaïdjan | |
| 19/01/10 | Grp B | Italie | 4 - 0 | Belgique | |
| 20/01/10 | Grp D | Espagne | 9 - 1 | Belarus | |
| 20/01/10 | Grp C | Russie | 5 - 1 | Slovénie | |
| 21/01/10 | Grp A | Azerbaïdjan | 6 - 1 | République tchèque | |
| 21/01/10 | Grp B | Belgique | 2 - 4 | Ukraine | |
| 22/01/10 | Grp C | Slovénie | 0 - 2 | Serbie | |
| 22/01/10 | Grp D | Belarus | 5 - 5 | Portugal | |
| 23/01/10 | Grp B | Ukraine | 2 - 4 | Italie | |
| 23/01/10 | Grp A | République tchèque | 6 - 5 | Hongrie | |
| 24/01/10 | Grp D | Portugal | 1 - 6 | Espagne | |
| 24/01/10 | Grp C | Serbie | 4 - 3 | Russie |
¤ 1996 : Espagne 5-3 Russie ; Cordoue, Espagne
¤ 1999 : Russie 3-3 Espagne (a.p., 4-3 tirs au but) ; Grenade, Espagne
¤ 2001 : Espagne 2-1 Ukraine (a.p.); Moscou, Russie
¤ 2003 : Italie 1-0 Ukraine ; Caseta, Italie
¤ 2005 : Espagne 2-1 Russie ; Ostrava, République tchèque
Participations en phase finale:
6 : Italie, Russie, Espagne
5 : Ukraine
4 : République tchèque, Pays-Bas, Portugal
3 : Belgique
2 : Croatie, Yougoslavie/Serbie
1 : Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovénie
Les Azzurri ont connu un coup dur ce week-end avec la blessure d'Edgar Bertoni. L'entraîneur italien Roberto Menichelli a indiqué : "L'absence de Bertoni est importante. C'est un joueur clé. C'est un problème pour nous, mais mes joueurs sont unis et forts. Je suis sûr qu'on va s'en sortir sans Edgar."